| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZHENHUA |
| Certificazione: | CE, RoHS |
| Numero di modello: | RG6, RG59, |
| Quantità di ordine minimo: | 5000M |
|---|---|
| Prezzo: | $0.01-$0.2 |
| Imballaggi particolari: | ROTOLO. PAPERREEL |
| Tempi di consegna: | 10DAYS |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 100000m al giorno |
| Tipo: | Cavo con poche perdite Rg58 | Materiale: | BC, CCS, CCA |
|---|---|---|---|
| Giacca: | PVC, PE | nome: | cavo aereo coassiale della TV |
| Isolamento: | PE | Scudo: | Al-stagnola o intrecciatura con il rame o il rame in scatola |
| Adatto per: | All'aperto o dell'interno | Temperatura nominale: | -20°C~+75°C |
| Evidenziare: | cavo della videocamera di sicurezza,cavo coassiale all'aperto rg6 |
||
Cavo con poche perdite coassiale su misura Rg58 del cavo aereo della TV all'aperto o dell'interno
| Costruzione di Procuct | SCHERMO STANDARD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
|
CONDUTTORE |
MATERIALE | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
|
DIELETTRICO |
MATERIALE | PE della schiuma | PE della schiuma | PE della schiuma |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
|
SCHERMO |
MATERIALE | Intrecciatura di Al Foil+Al | Stagnola di Al Foil+Al Braiding+Al | (Intrecciatura di Al Foil+Al) *2 |
| COPERTURA | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
|
RIVESTIMENTO |
MATERIALE | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
|
MESSAGGERO |
MATERIALE | Filo di acciaio galvanizzato | ||
| Nom.Dia. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm | |
Cavo con poche perdite coassiale su misura Rg58 del cavo aereo della TV all'aperto o dell'interno
| Impedenza nominale (ohm) | 75±3 | ||
| Velocità nominale di propagazione (%) | 85 | ||
| Capacità nominale (pf/m) | 50 | ||
| Prova di scintilla (VCA) | 3000 | ||
| S.r.l. (dB) | 20 | 20 | |
|
Attenuazione [68°F (20℃)] |
Frequenza (megahertz) | Massimo (dB/100ft) | Massimo (dB/100m) |
| 5 | 0,58 | 1,9 | |
| 55 | 1,6 | 5,25 | |
| 187 | 2,85 | 9,35 | |
| 300 | 3,55 | 11,64 | |
| 450 | 4,4 | 14,43 | |
| 600 | 5,1 | 16,73 | |
| 750 | 5,65 | 18,54 | |
| 865 | 6,1 | 20,01 | |
| 1000 | 6,55 |
21,49 |
|
Persona di contatto: sales
Telefono: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740