Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ZHENHUA |
Certificazione: | ISO , CE |
Numero di modello: | ZH-002 |
Quantità di ordine minimo: | 5000M |
---|---|
Prezzo: | usd 0.1-5.0 per meter |
Imballaggi particolari: | Scatole |
Tempi di consegna: | 28days |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 5000000m al giorno |
conduttore: | ccs, cca, Cu | Isolamento: | PVC, PE |
---|---|---|---|
colore: | giallo rosso grigio bianco | Scudo: | No |
Lunghezza: | Come requisiti | Stile: | Round |
Evidenziare: | multi cavo del PVC del centro,cavo elettrico del multi centro |
cavo telefonico del centro del cavo telefonico dei ccs del PVC del centro di bianco 4 multi per la casa
Modello | Isolamento | Rivestimento O.D |
ZH-1001 | 2*5/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1002 | 4*5/0.1mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1003 | 6*5/0.1mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1004 | 8*5/0.1mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1005 | 2*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1006 | 4*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1007 | 6*5/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1008 | 8*5/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1009 | 2*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1010 | 4*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1011 | 6*7/0.10mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1012 | 8*7/0.10mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1013 | 2*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1014 | 4*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1015 | 6*7/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1016 | 8*7/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1017 | 2*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1018 | 4*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1019 | 6*7/0.16mm | 2.6*6.6mm |
ZH-1020 | 8*7/0.16mm | 2.8*8.8mm |
Applicazione: usato per la rete di computer che cabla comunicazione della rete di Project.Broadband. Rete di Digital ISDN e BANCOMAT 155Mbps Network.Ethernet Network.Audio e trasmissione dei dati.
Specifiation
Costruzione: OFC solido, il rame nudo, il CCA, conduttore di CCS, Colore-ha codificato l'isolamento del PVC o del PE, il rivestimento senza piombo di LOSH o del PVC
(1) isolamento dei pp, cavo telefonico della guaina del PVC
(2) iso diplomato
(3) 1pair, 2pair, 3pair, 4pair
(4) si applica nella voce Syste delle Telecomunicazioni
La progettazione cavo del telefono, facili ritrattabili al collegamento e rimuovono.
Guaina del PVC dell'isolamento del PE all'interno e cavo telefonico all'aperto.
Cavo telefonico (piano) | Numero di millimetro di area cores&normal | Diametro esterno di millimetro |
|
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
Cavo telefonico (rotondo) | 2/0.5 | 3,0 |
4/0.5 | 3,8 | |
6/0.5 | 4,2 | |
8/0.5 | 5,0 | |
10/0.5 | 5,5 | |
12/0.5 | 6,0 | |
14/0.5 | 6,3 | |
16/0.5 | 6,8 | |
18/0.5 | 7,0 | |
20/0.5 | 7,5 |
Persona di contatto: sales
Telefono: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740